SKL Biologi SMA Tahun 2008
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | URAIAN |
1. Mendeskripsikan dan menjelaskan konsep-konsep keanekaragaman hayati, prinsip-prinsip klasifikasi, dan peranan serta manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. | · Keanekaragaman hayati, prinsip-prinsip klasifikasi, kunci determinasi sederhana dan tatanama binomial (1) · Konsep keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem (1) · Keanekaragaman hayati Indonesia, usaha pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam (1) |
2. Mendeskripsikan/mengidentifikasi ciri-ciri Virus, kingdom Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi kehidupan. | · Deskripsi Virus, Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi kehidupan (1) |
3. Mendeskripsikan/mengidentifikasi ciri-ciri Plantae dan Animalia serta peranannya bagi kehidupan. | · Deskripsi Divisio Plantae : Tumbuhan Lumut, tumbuhan Paku dan tumbuhan Biji (1) · Deskripsi Animalia : Invertebrata dan Vertebrata (1) · Identifikasi Plantae: tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji berdasarkan perkembangbiakan (1) · Identifikasi animalia berdasarkan perkembangbiakan (1) |
4. Mendeskripsikan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan keseimbangan lingkungan dan pelestariannya. | · Komponen ekosistem, aliran energi, dan daur biogeokimia (1) · Aksi-interaksi antar komponen ekosistem (1) · Keseimbangan lingkungan dan pelestariannya (1) |
5. Mendeskripsikan/mengidentifikasi struktur dan fungsi sel serta mengkaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan,hewan dan manusia. | · Struktur dan fungsi: sel, jaringan dan organ pada tumbuhan,hewan dan manusia serta penerapannya dalam konteks salingtemas (2) |
6. Mendeskripsikan/mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem organ pada organisme hewan dan manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi. | Struktur, fungsi, proses pada sistem organ serta kelainan/penyakit pada hewan dan manusia meliputi: · sistem gerak (1) · sistem peredaran darah (1) · sistem pencernaan makanan (1) · sistem pernapasan (1) · sistem ekskresi (1) · sistem regulasi (saraf, endokrin, dan indra) (2) · sistem reproduksi (1) |
7. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan. | · Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan. (2) |
8. Mendeskripsikan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis, mengkaitkan proses tersebut dengan metabolisme lemak dan protein, dan memahami teknologi yang berkaitan dengan metabolisme. | · Struktur, sifat, dan fungsi enzim (1) · Proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat serta pengawetan makanan. (2) · Kemosintesis (1) |
9. Memahami dan mendeskripsikan konsep dasar hereditas, reproduksi sel dan mutasi serta implikasinya pada salingtemas. | · Konsep DNA, gen dan kromosom (2) · Mekanisme pewarisan sifat menurut hukum-hukum hereditas (2) · Reproduksi sel (1) · Mutasi serta implikasinya pada salingtemas. (1) |
10. Menjelaskan prinsip teori evolusi dan implikasinya pada perkembangan sains. | · Teori evolusi dan fakta-fakta yang mendukung (1) · Mekanisme evolusi dan mutasi (1) · Implikasi evolusi dan mutasi dalam perkembangan sains (1) |
11. Menjelaskan prinsip, peran dan implikasi Bioteknologi pada salingtemas bagi masyarakat dan lingkungan. | · Prinsip dasar dan peran bioteknologi (1) · Jenis-jenis bioteknologi (1) · Implikasi bioteknologi pada salingtemas (1) · Dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia (1) |
11 | 34 = 40 soal X = 11 XI = 8 + 1 = 20 ..... 50 % XII = 15 + 5 = 20 ..... 50 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar